Dėvėta technika
Machine | year | hours | Wheels | Crane | Control System | Head/grapple | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Deere 1170E | 2011 | 8900 | 700x24,5/700x34 | JD CH6 11M | H-12 | EJ | 129000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Deere 1170E | 2015 | 7500 | 700x34/700x24,5 | JD CH6 11M | H-12 | JD H413 | 205000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timberjack 770 | 2001 | 11900 | 600x30,5 | TJ140 | TJ 3000 | TJ 742 | 47500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecolog 580D | 2013 | 15800 | 700x34/700x26,5 | EL260 | Dasa | Logmax 6000B | 67500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 560D | 2014 | 8900 | 700x34/600x26,5 | EL250 | Dasa | Logmax 5000D | 115000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 560D | 2014 | 11700 | 700x34/700x26,5 | EL250 11M | Dasa | Logmax 5000 | 105000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 560D | 2011 | 12000 | 700x34/600x26,5 | EL250 | Dasa | Logmax 5000 | 79500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 560D | 2010 | 20000 | 700x34/600x26,5 | EL250 | Dasa | Logmax 5000 | 39500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 951 | 2017 | 5400 | 700x34/780x28,5 | Komatsu | Maxi | C144 | 295000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 951 | 2017 | 4800 | 700x34/780x28,5 | Komatsu | Maxi | C144 | 305000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 951 | 2016 | 4300 | 700x34/780x28,5 | Komatsu | Maxi | C144 | 305000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 911 | 2016 | 7500 | 600x34/600x26,5 | K230H | Maxi | S82 6000tim | 195000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 911.5 | 2013 | 6900 | 700x34/700x26,5 | CRH18 | Maxi | Komatsu 365 | 129500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 901 TX | 2011 | 12700 | 600x34/650x24,5 | CRH18 | Maxi | Komatsu 350.1 | 69500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 941 | 2008 | 23000 | 750x26,5/700x34 | CH24 | Maxi | Valmet 370.2 -14 | 52500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 941 | 2005 | 21700 | 750x26,5/700x34 | CH24 | Maxi | Valmet 370.2 | 39500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 911.4 | 2010 | 16500 | 700x26,5/700x34 | CRH18 10M | Maxi | Valmet 350.1 eller 36 | 57500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 911.3 | 2008 | 17000 | 700x26,5/700x34 | CRH18 11M | Maxi | Valmet 350.1 | 42500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 901.3 | 2007 | 12450 | 600x34 | CRH 16 | Maxi | Valmet 350.1 | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Fox | 2010 | 14800 | 700x26,5 | C22 | Opti | H6 | 69500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Scorpion | 2014 | 6300 | 700x26,5 | C50 | Opti | H6 | 215000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Scorpion | 2014 | 7300 | 700x26,5 | C50 | Opti | H5 | 197500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Scorpion | 2015 | 7750 | 700x26,5 | C50 | Opti | H5 | 197500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Ergo | 2013 | 9000 | 700x26,5 | C4 | Opti | H7 | 167500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tigercat 1135 | 2011 | 12300 | 500x22,5 | Tigercat | Dasa | SP461 5000tim | 79500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rottne H11 | 2012 | 14500 | 700x24,5 | Cranab | Dasa | SP561 -15 8000tim | 72500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rottne H11C | 2013 | 7200 | 700x34/700x24,5 | Cranab | Dasa | SP 561 | 149500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rottne 5005 | 2003 | 14000 | 700x34 | RK 140 | EGS | 27500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forvarders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rottne SMV | 2004 | 20000 | 700x30,5 | RK90 9,5M | Standard | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponsse Buffalo | 2008 | 16000 | 700x26,5 | 10M | Opti | Standard | 72500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 574C | 2013 | 8950 | 700x26,5 | 9,6M | Dasa | Manuell bred | 130000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EcoLog 594C | 2010 | 15800 | 750x26,5 | Dasa | Manuell bred | 65000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Deere 1110E | 2012 | 8200 | 700x26,5 | 8,5M | F-12 | Standard | 139000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ 1110 | 2000 | 19100 | 600x26,5 | 7,2M | TMC | Standard | 45000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ 810B | 1996 | 700x22,5 | 9,6M | TMC | Standard | 37500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ 1840 | 1995 | 21500 | 25x25 | L130 7,2M | PVC | Standard | 19500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ 1710B | 2000 | 24000 | 750x26,5 | L111 | Donare 280 | 39500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 890 | 1998 | 21700 | 650x26,5 | EJ | Donare 280 | 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 890.2 | 2005 | 18900 | 750x26,5 | 8M | Maxi | 39500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 840.3 | 2008 | 9450 | 700x26,5 | 7,2M | Maxi | Loadflex | 97500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 840.2 | 2005 | 14400 | 700x26,5 | 9,6M | Maxi (liten) | Standard | 59500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmet 860.4 | 2008 | 15300 | 700x26,5 | 9,6M | Maxi | Loadflex | 62500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komatsu 840.4 | 2012 | 15300 | 700x26,5 | 9,6M | Maxi | Loadflex | 79500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue = for parts / Mėlynai pažymeti - dalimis |